Profilbretter


Profilbretter 14 & 16mm
Profilmaß | Holzart | Bezeichnung | Sortierung | Oberfläche | Längen |
14/121 mm | nord. Fichte | Rundprofil | A | roh | 300/420/450 cm |
14/146 mm | nord. Fichte | Rundprofil | A | roh | 300/360/420/450/480/510 cm |
14/146 mm | nord. Fichte | V-Fase | B | roh | 300/360/390/420/450/480/510 cm |
14/146 mm | nord. Fichte | V-Fase | A | roh, nachgetrocknet | 300/360/390/420/450/480/510 cm |
16/96 mm | nord. Fichte | Softline/Sauna (Rundprofil) | B |
Profilbretter 18,19,21,25,28mm
Profilmaß | Holzart | Bezeichnung | Sortierung | Oberfläche | Längen |
18/171 mm | nord. Fichte | V-Faseprofil | A | roh, strukturiert | 300/360/420/480/540 cm |
18/146 mm | nord. Fichte | V-Faseprofil | unsortiert | roh | 300 – 540 cm |
18/146 mm | nord. Fichte | V-Faseprofil | B | roh | 300 – 540 cm |
19/146 mm | sib. Lärche | V-Faseprofil | unsortiert | roh | 360/400/540 cm |
19/146 mm | nord. Fichte | Stulpschalung (Wasserschlag- profil) | unsortiert | roh | 420 cm |
21/195 mm | nord. Fichte | V-Faseprofil | A | gehackt | 265 Systemlänge |
24/146 mm | nord. Fichte | V-Faseprofil | B | roh | 360/420/510 cm |
28/146 mm | nord. Fichte | V-Faseprofil | unsortiert | roh | 360/420/450/480/510 cm |


